Представленные ниже расчеты показывают ежемесячный бюджет, необходимый для комфортного проживания семейной пары пенсионеров в Праге (в Израильских шекелях - ILS).
💰 Бюджет для квартиры 3+1 (PENB C/B)
| Категория Расходов | Статья Расходов | Ежемесячный Расход (ILS) | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ЖИЛЬЕ (PENB C/B) | Аренда 3+1 | 4 900 – 6 100 ILS | Базовая аренда + обслуживание здания. |
| КОММУНАЛЬНЫЕ | Электричество, газ, вода, интернет | 615 – 1 075 ILS | Ежемесячные расходы. |
| Медицина | Премиум-страховка для иностранцев 65+ | 1 850 ILS | На двоих. Комплексная страховка, покрытие только в Чехии. |
| Питание | Продукты для двух человек | 2 000 – 2 500 ILS | Диапазон, основанный на ценах на продукты в супермаркетах. |
| Транспорт | Общая стоимость годовых проездных на двоих | ~308 ILS | Самый выгодный вариант для регулярного использования. |
| ИТОГО | Общие Ежемесячные Расходы | ~ 10 – 12 тыс. | Ваш общий ежемесячный бюджет на двоих. |
🏡 Бюджет для квартиры 2+1 (PENB A/B/C)
| Категория Расходов | Статья Расходов | Ежемесячный Расход (ILS) | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ЖИЛЬЕ (PENB A/B/C) | Аренда 2+1 | 3 900 – 5 400 ILS | Базовая аренда + обслуживание здания. |
| КОММУНАЛЬНЫЕ | Электричество, газ, вода, интернет | 540 – 925 ILS | Ежемесячные расходы (меньше площадь). |
| Медицина | Премиум-страховка для иностранцев 65+ | 1 850 ILS | На двоих. Комплексная страховка, покрытие только в Чехии. |
| Питание | Продукты для двух человек | 2 000 – 2 500 ILS | Диапазон, основанный на ценах на продукты в супермаркетах. |
| Транспорт | Общая стоимость годовых проездных на двоих | ~308 ILS | Самый выгодный вариант для регулярного использования. |
| ИТОГО | Общие Ежемесячные Расходы | ~ 9 - 11 тыс. | Ваш общий ежемесячный бюджет на двоих. |
Общий вывод:
Для комфортной жизни семейной пары пенсионеров в Праге, включая аренду квартиры с хорошей энергоэффективностью, качественную медицинскую страховку и повседневные расходы, ежемесячный бюджет составит в среднем от 9 до 12 тыс. шекелей.